Island Traffic
Rauman Saaristokuljetus
Timetable 2023
1.–11.6.2023 | ||||
Merijakamo | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
12.30 | >> | 13.05 | >> | 13.25 |
16.25 | << | 15.50 | << | 15.30 |
12.–30.6.2023 | ||||
Merijakamo | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
10.30 | >> | 11.05 | >> | 11.25 |
14.55 | << | 14.20 | << | 14.00 |
15.30 | >> | 16.05 | >> | 16.25 |
18.15 | << | 17.40 | << | 17.20 |
1.7.–13.8.2023 | ||||
Merijamo | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
10.30 | >> | 11.05 | >> | 11.25 |
12.30 | << | 11.55 | << | 11.35 |
13.30 | >> | 14.05 | >> | 14.25 |
15.35 | << | 15.00 | << | 14.40 |
16.30 | >> | 17.05 | >> | 17.25 |
18.30 | << | 17.55 | << | 17.35 |
14.8.–3.9.2023 | ||||
Merijakamo | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
10.30 | >> | 11.05 | >> | 11.25 |
14.55 | << | 14.20 | << | 14.00 |
15.30 | >> | 16.05 | >> | 16.25 |
18.15 | << | 17.40 | << | 17.20 |
4.–10.9.2023 | ||||
Merijakamo | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
12.30 | >> | 13.05 | >> | 13.25 |
16.25 | << | 15.50 | << | 15.30 |
Prices
Kuuskajaskari
Return ticket, adult 25 €
Return ticket, child (under 12 years) 12 €
Pet ticket 5 €
Kylmäpihlaja
Return ticket, adult 30 €
Return ticket, child (under 12 years) 15 €
Pet ticket 5 €
Bookings
- Book tickets online www.raumansaaristokuljetus.fi/online.
- Tickets can also be bought at the ticket booth in Merijakamo at the earliest 1.6.2023.
- Information 1.6.2023 onwards: tel. +358 50 349 8104.
Please note:
- Booked tickets must be claimed 15 minutes before the water bus leaves.
- Tickets that have been booked but are not claimed will be charged.
- The water buses of Rauman Saaristokuljetus depart from Suvitien Merijakamo (Suvitie 14).